- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P SackeyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GurruchageC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiFH | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| J FillolSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RonceroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChaparroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZylL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MostertL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LyonsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LaVallaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KelleherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WarwickR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TurinuiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LoursacFB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V WakanivugaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RaffaultC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TranierFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X FiardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BontinckN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KavtidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GambettaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SalobertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AbrahamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RatianidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
LYO