- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PoitrenaudFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V ClercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y DavidC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DonguyW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterFH | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| L BurgessSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HumanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TolofuaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PaquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y JauzionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BouilhouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BoussugeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SwanepoelC | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R CookeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HennP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CaissoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CA