- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoussugeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SwanepoelC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| R CookeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HennP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NatriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AzoulaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CardinaliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B ReihanaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarballoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ma'ileiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C LopezFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| H AdamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PurllFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClarkinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RofesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TreloarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TernisienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FraserR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F BourhisR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
UNI