- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AvramovicC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelesasaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TianW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BarnardFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NnomoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NarjissiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BadenhorstFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U FonoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JanaudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CabarryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LassalleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiraudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BalesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamoulieR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J CouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SheklashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HernandezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FallW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| M LoreeSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BianchinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuugahalaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GhezalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GalindoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DesconsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GermainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AGN
RAC