- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E TomamichelFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RomanetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SukanaveitaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RaffaultC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TranierFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BalanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TestaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G KavtidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SousaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BontinckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ForestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GisbergenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RatianidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L RooneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LoamanuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| S Tillous-BordeSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MessinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
RC