- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H AmosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HarriesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HughesC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RoblingFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| W EvansSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BuckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LydiateFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Auva'aN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DundonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FlanaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HudsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |