- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R CookFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S MonahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TrinderC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MayW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DawidiukH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KnightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LokotuiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SavageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H EdmondsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HardenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Tindall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HamiltonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ScullyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BowdenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DeaconL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BriggsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Stankovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Balmain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Pohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
LEI