- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MolenaarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Turner-HallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N EvansFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SincklerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuchananW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KennedyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
HAR