- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L McLeanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C CusiterSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PatersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C NeildH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MillsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FordFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
BAT