- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WELSH | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S JewellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StegmannW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MolenaarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BarkleyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReevesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrittonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DownL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McCaffreyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N VellaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HennP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GildingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorkerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O StedmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LewisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RobertsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CraneFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C BothaFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaldwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E TaioneH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LowP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SweeneyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArnottC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WELSH
EXE