- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgessC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C CusiterSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MillsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Neild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IoaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
SAL