- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| C AshtonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D StrettleW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| N KockSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpurlingH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FercuFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R ChisholmFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HopperC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SloanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SincklerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CliffordFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuchananH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ShieldsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WalkerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
HAR