- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoyanoW | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| J RokocokoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FernandezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LoustalotSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RensburgP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArganeseH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JgentiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ChisholmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LabouyrieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Fa'aosoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarmouyetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StewartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ArmitageFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MermozC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M GiteauFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
RC