- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| A MafiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MignardiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SanchouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LaranjeiraFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PejoineSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShvelidzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BuysP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BriatteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaqaniburotuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K AsieshviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LebasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NeveuR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ma'ileiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VoretamayaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JourdainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P GrantFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ClerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GardFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudySH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| V PeloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VuurenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GroblerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DjebailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VulivuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BergerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LagardeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
STA