- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J PoricalFB | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| T ArnoldW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K LynnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S BrettFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FelsinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NjewelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GhezalFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatadigoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CastexR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CerqueiraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SukanaveitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RomanetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoyanoW | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| J RokocokoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FernandezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StewartFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G RouetSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Fa'aosoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ChisholmFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArganeseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JgentiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Taele-PavihiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LoustalotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |