- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SextonFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y AudrinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z GuildfordW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NalagaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| V DebatyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DelanyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
ASM