- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L HalfpennyFB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| D MitchellW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M GiteauFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MichalakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| R MartialW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M GarveyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KirkpatrickFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DesrochesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DiarraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BornmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ForestierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeattieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LameratR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'anunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
CAS