- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S OldingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudikW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| P MarshallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HerbstP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FitzpatrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HeaneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P NelsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrabhamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BishopC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NatogaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DaviesFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| M RobertsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BernardoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BakerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DwyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorntonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HabberfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |