- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GRIQ | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N ScheepersFB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| D DamesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FranckeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StevensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JansenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BrummerFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MeyerSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarnesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SerfonteinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NepgenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SchoemanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H LobbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreeffN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S WestraadtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WesthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KloppersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LiebenbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrieselR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SchmidtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArendseR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NATAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S MaraisFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NdunganeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SitholeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ChavhangaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ZeilingaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WrightSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WentzelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewiesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BotesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MtembuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HadebeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChadwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AstleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KleinhansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CronjeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas

GRIQ