- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeainuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BethamC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarrowL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FitzgeraldFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McCaffreyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhiraldiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KittoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
LEI