- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R TalesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Machenaud | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Charteris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R FilipoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E DussartreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B MasilevuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NamyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LaranjeiraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BuysP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShvelidzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaqaniburotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MafiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JgentiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
CA