- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
OYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LespinasFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CodjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoussesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U TawaloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RobinsonFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| J BlancSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RapantP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FabbriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Ma'afuFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FaureN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BordesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SwerlingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YoboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaufaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VepkhvadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G PalisFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaminatiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DumoraFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WihongiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KirkpatrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VialelleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


OYO
CAS