- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O MorganFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Simpson-DanielW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TindallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AllenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VainikoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R LawsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TitterrellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BortolamiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BuxtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StrokoschFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NarrawayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AzamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D YoungP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrownL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HazellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CooperSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WalkerFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WatkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MurphyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T VarndellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HipkissC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| H EllisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChuterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BlazeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HerringFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WentzelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WoodsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S Vesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
LEI