- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T BouquieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BonnefondW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KefuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MazarsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarballoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TeuletFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HoeftP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GiorgadzeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KuleminL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MalongaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TerrainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LensingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TomikiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F StaibanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SanchouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DaviesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonW | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| R CookeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LigairiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DaviesSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IdiederP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PophamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ThompsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CapdevielleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ZylR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MantaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MacKayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HufangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
CA