- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F BurnsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BethamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FitzgeraldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McCaffreyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CilliersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WorthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BradyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| B SpencerSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Thompson-StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
SAR