- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| S GalalaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MasilevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BezyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K AsieshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WaqaniburotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LaranjeiraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BekoshviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ToeavaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P FernandezFH | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 |
| C CassangSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KolelishviliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GearR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
ASM