- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TomaneC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N NadoloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| N WhiteSH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MamukashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A QeraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SpiesN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuffenachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ImmelmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SpenceC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyFH | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MadiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ashley-CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
UNI