- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L HalfpennyFB | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| J TuisovaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BastareaudC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MitchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G PalisFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaminatiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EbersohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DumoraFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MoreauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JennekerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LazarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B UrdapilletaR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DupontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TussacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
CAS