- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J UlugiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarterFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NakarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| C ChatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HartR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R TalesR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavakeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
RAC