- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PenaudC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R LameratC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| C LopezFH | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M ParraSH | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P YatoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BarjaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KolelishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RougerieR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LapeyreFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MasilevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LaranjeiraC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| N MegdoudW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BezyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LobzhanidzeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K AsieshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaqaniburotuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeleimalefagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CazenaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JourdainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
CA