- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RakaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BethamC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KakabadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ImhoffFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V VakatawaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TalesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| V AfatiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NakarawaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fa'aso'oR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VulivuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupichotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
RAC