- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MichelW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| A CrudenFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GeliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelannoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M DevergieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ImmelmanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LapeyreFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NgwenyaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MegdoudW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HerveFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarquesSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N LeleimalefagaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HerjeanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PuafisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelarueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A MignardiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BekoshviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
CA