- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MurimurivaluFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SinzelleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T Kerr-BarlowSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L KaulashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BalesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoughanmiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C AshtonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S RadradraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V ClercW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| E EscandeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SouryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| E BuliruaruaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RC