- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LamoulieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FouyssacC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F NakosiW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FarreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FonuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AbadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VincentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MchedlidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SchoemanFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| N FrisbySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DufourH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GayraudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoubrereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AGN
UNI