- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DambielleFB | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ParisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavakeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R TalesFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MakaL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B PaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuugahalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MotocR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fa'aso'oR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M AndreuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BienvenuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PauvertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LamoulieFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TolotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MchedlidzeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MetgeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RussellFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| L RubioSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhelipponneauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BarthomeufH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AkhobadzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraendlinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhirardFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AhaoucheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarcoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FouyssacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AbadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V SaursR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TolotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
AGN