- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
KRA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V ArtemyevFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IagudinW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I GalinovskiyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MalaghuradzeC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| V ChabanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 'ApikotoaFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DorofeevSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FukofukaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BregvadzeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BitievP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MahuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GarbuzovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GresevFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArhipFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IlyinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KondakovR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G TsnobiladzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TsiklauriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ZykovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KhudyakovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RyabovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KolomiytsevR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K GolosnitskiyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B KinghornFB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| D HoylandW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RasoleaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| D MarfoP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W NelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarmichaelFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L CrosbieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M McCallumR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S BerghanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V MataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FowlesR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BryceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


KRA
EDI