- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NabuliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RadradraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DufourH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PaivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PlazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H ImmelmanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FallW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VincentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NgandebeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
MON