- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LamoulieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MetgeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V SaursW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| P AbadieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BarthomeufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarazonaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HocquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VerduR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X CivilR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NabuliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RadradraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MeretFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T PaivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L KaulashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TabidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AGN
UNI