- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V RattezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestFH | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LafageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoughanmiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SteynFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ArrateC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EtienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| P ZylSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Fisi'ihoiP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H StassenFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
STA