- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| W ChudleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C AshtonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RensburgC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PreezFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MerweH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacGintyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
SAL