- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A AlofaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuhauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LafageFH | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| G RouetSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IguinizP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeloncaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClercqP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LillN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JaarsveldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U BonifaceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LuamanuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarthelemyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrdasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MoussetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EtienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lapegue-LafayeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AzagohR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
STA