- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M BiondelliFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G D'OnofrioW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MoriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CannaFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G PalazzaniSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BigiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ZilocchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MbandaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeyerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GiammarioliN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ManfrediR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RimpelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeavasaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RentonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RizziR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlainFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FarndaleW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BennettC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C DeanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WaltFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| H PyrgosSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SchoemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CherryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodgsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CrosbieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WatsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrahamslawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HainingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShielR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChamberlainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |