- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| J RavouvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LestradeC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LucW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LafageFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U BonifaceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JaarsveldH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NixonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuputsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F TaofifenuaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LuamanuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeloncaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CormenierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GorinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrdasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I PereseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClercqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CordinFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E DridiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Paia'auaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ToeavaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinSH | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B Alainu'ueseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TolofuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoyadjisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DacharyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TakuluaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TchelidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
RC