- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S TuicuvuFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BituniyataW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BuliruaruaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MullerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HerveFH | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| V LobzhanidzeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Thompson-StringerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NarisiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CeccarelliP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L PaulosL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MaraisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KamikamicaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AlkhazashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrennanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LebasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fa'aso'oR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlancR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AbzhandadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BekoshviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HulleuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P MignotC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DesaubiesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LucuSH | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DwebaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HigginbothamFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PettiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PaivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KitwangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LachaiseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MoefanaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
UNI