- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RhuleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| T BerjonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PrisoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L BotiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeainuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ArrateC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EtienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PanisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CamaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J DelbouisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
STA