- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PiutauFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L MorahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P O'ConorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FrickerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SheedyFH | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| H RandallSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JeffriesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Benz-SalomonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArmstrongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HardingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LloydR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J BatesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HoggFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SladeC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodgeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SimmondsFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| S MaunderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SkinnerL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J KirstenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J InnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KennyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P SchickerlingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JenkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TownsendR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HendricksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BRI
EXE