- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TauzinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AhkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BonnevalW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RamosFH | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| B GermainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CramontH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlamentL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MeafouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y YouyoutteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BoubilaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AussetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Page-ReloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalliaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J JurandFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BituniyataW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuicuvuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MullerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HerveFH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| P AbadieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrennanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BekoshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarazonaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MaraisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AbadieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VoisinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KarkadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TapuelueluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RatuvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GiorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AbzhandadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JaparidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CA