- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
OTA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S GilbertFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VahaakoloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TomkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Nu'uC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KoroiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IoaneFH | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| K HammingtonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AinsleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TuckerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DicksonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FischliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LentjesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PoleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KoloamatangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Lio-WillieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArscottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FaddesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C FihakiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NaholoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I PunivaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McLeodC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MataeleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DebreczeniFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurkeFH | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| J KittoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Lienert-BrownP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McAlisterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JagerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RomanoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PrinsepFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GibsonFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Time-StowersN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KleinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BrewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NewellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DalzellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DicksonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L DonaldsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HarfordR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R PoihipiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


OTA
CAN