- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WEL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W GoosenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V AsoC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Umaga-JensenC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P PatafiloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoveFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| R JuddSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X NumiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AumuaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FidowP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BlackwellL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PlumtreeFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D KirifiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhitmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Kauika-PetersenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V SakariaR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SheckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DelanyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CollinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LaursenR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| T AlosioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HylandFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeiluaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GregoryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReihanaFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| W GrantSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OlsenH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C Whata-ColleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Hallam-EamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MomoedonuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RushFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Tu'ungafasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K UluilakepaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Fa'ukafaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ManuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HawkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HohaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WEL
NOR