- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A FassiFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KokW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TapuaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LouwC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MapimpiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BoschFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J HendrikseSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O NcheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MbonambiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RoetsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KolisiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VenterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButheleziN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HugoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LabuschagneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NotsheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChamberlainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CosgraveFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'BrienW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J OsborneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyC | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| R O'LoughlinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ByrneFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N McCarthySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McKeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ClarksonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DeenyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DunneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PennyFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M DeeganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SorokaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FoleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HawkshawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoloneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |